Feiertage Kanton Wallis 2026
9 gesetzliche Feiertage, davon sechs an einem Werktag (Montag bis Freitag).
| Datum | Feiertag | Art |
|---|---|---|
| Januar | ||
| Neujahr | ||
| März | ||
| Josephstag | ||
| April | ||
| KarfreitagÜblich frei | Üblich freiÜblich frei Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag. | |
| OstermontagÜblich frei | Üblich freiÜblich frei Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag. | |
| Mai | ||
| Tag der ArbeitÜblich frei (Halber Tag) | Üblich frei (Halber Tag)Üblich frei Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag. | |
| Auffahrt | ||
| PfingstmontagÜblich frei | Üblich freiÜblich frei Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag. | |
| Juni | ||
| Fronleichnam | ||
| August | ||
| Bundesfeiertag | ||
| Mariä Himmelfahrt | ||
| November | ||
| Allerheiligen | ||
| Dezember | ||
| Mariä Empfängnis | ||
| HeiligabendÜblich frei (Halber Tag) | Üblich frei (Halber Tag)Üblich frei Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag. | |
| Weihnachten | ||
| StephanstagÜblich frei | Üblich freiÜblich frei Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag. | |
| SilvesterÜblich frei (Halber Tag) | Üblich frei (Halber Tag)Üblich frei Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag. | |
Keine Einträge für diese Auswahl. Schalten Sie oben eine Art wieder ein.
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 3. Karfreitag
- 6. Ostermontag
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Tag der Arbeit
- 25. Pfingstmontag
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 24. Heiligabend
- 26. Stephanstag
- 31. Silvester
Was die drei Arten bedeuten
- Kantonaler Ruhetag
- Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag.
- Üblich frei
- Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag.
Quellen für den Kanton Wallis
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Kanton Wallis, Ferien, Feiertage und Urlaub (Kantonspersonal)
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Kanton Wallis, Arbeitsplan und Ferien (Kantonsverwaltung)
Lokale Gemeindefeiertage sind nur teilweise erfasst.
Stand: 27. Oktober 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Jahre, Quellen und Kalender zum Abonnieren: swisscalendar.ch/feiertage/wallis/2026/
Gut zu wissen
Was ist 2026 besonders?
- 2026 fallen sechs gesetzliche Feiertage auf einen Werktag; zwischen 2024 und 2035 sind es je nach Jahr 6 bis 8.
- Auf ein Wochenende fallen Bundesfeiertag (Sa 1. Aug.), Mariä Himmelfahrt (Sa 15. Aug.) und Allerheiligen (So 1. Nov.). Einen Anspruch auf einen Ersatztag gibt es dafür in der Regel nicht.
- Ein langes Wochenende ohne Ferientag bringt 2026 auch Weihnachten (Fr 25. Dez.).
- Die lohnendsten Brücken: Neujahr, Josephstag, Auffahrt, Fronleichnam und Mariä Empfängnis, mit je 1 Ferientag für 4 freie Tage am Stück. Alle Brückentage 2026 berechnen
Was ist im Kanton Wallis anders?
Im Wallis sind Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag und Stephanstag keine gesetzlichen Feiertage, werden aber oft freigegeben. Gesetzlich sind dafür Josefstag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und Mariä Empfängnis.
In den eigenen Kalender übernehmen
Kalender abonnieren
Für Apple-Geräte, Outlook und Google Kalender. Neue Jahre und Korrekturen kommen automatisch.
Anleitung für iPhone, Android, Google und Outlook
Android-Handys können Kalender nicht direkt abonnieren. So geht es über Google Kalender:
- iPhone, iPad, Mac
- «Abonnieren» antippen und bestätigen. Der Kalender erscheint in der App Kalender.
- Android
- Den Kalender zuerst am Computer in Google Kalender hinzufügen (siehe unten). Danach in der Google-Kalender-App: Menü → Einstellungen → Kalender antippen → «Synchronisieren» einschalten.
- Google Kalender am Computer
- «Google Kalender» anklicken und «Hinzufügen» bestätigen. Oder links bei «Weitere Kalender» auf + → «Per URL» klicken und den kopierten Link einfügen. Bis die Feiertage erscheinen, kann es einige Stunden dauern.
- Outlook
- Klassisches Outlook: «Abonnieren» anklicken und bestätigen. Neues Outlook und Outlook im Web: Kalender hinzufügen → «Aus dem Internet abonnieren» und den kopierten Link einfügen.
Nur 2026 als Datei
Einmalig importieren, ohne spätere Aktualisierung.