Feiertage Kanton Uri 2031
9 gesetzliche Feiertage, davon acht an einem Werktag (Montag bis Freitag).
| Datum | Feiertag | Art |
|---|---|---|
| Januar | ||
| Neujahr | ||
| DreikönigstagRuhetag | RuhetagKantonaler Ruhetag Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag. | |
| März | ||
| JosephstagRuhetag | RuhetagKantonaler Ruhetag Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag. | |
| April | ||
| Karfreitag | ||
| OstermontagRuhetag | RuhetagKantonaler Ruhetag Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag. | |
| Mai | ||
| Auffahrt | ||
| Juni | ||
| PfingstmontagRuhetag | RuhetagKantonaler Ruhetag Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag. | |
| Fronleichnam | ||
| August | ||
| Bundesfeiertag | ||
| Mariä Himmelfahrt | ||
| November | ||
| Allerheiligen | ||
| Dezember | ||
| Mariä Empfängnis | ||
| Weihnachten | ||
| StephanstagRuhetag | RuhetagKantonaler Ruhetag Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag. | |
Keine Einträge für diese Auswahl. Schalten Sie oben eine Art wieder ein.
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6. Dreikönigstag
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 19. Josephstag
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 14. Ostermontag
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 2. Pfingstmontag
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 26. Stephanstag
Was die drei Arten bedeuten
- Kantonaler Ruhetag
- Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag.
- Üblich frei
- Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag.
Quellen für den Kanton Uri
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Kanton Uri, Feiertage im Kanton Uri gem. ArG und LSG (Ausgabe 04/2023)
Lokale Gemeindefeiertage sind nur teilweise erfasst.
Stand: 27. Oktober 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Jahre, Quellen und Kalender zum Abonnieren: swisscalendar.ch/feiertage/uri/2031/
Gut zu wissen
Was ist 2031 besonders?
- 2031 fallen acht gesetzliche Feiertage auf einen Werktag; zwischen 2024 und 2035 sind es je nach Jahr 6 bis 8.
- Auf ein Wochenende fällt Allerheiligen (Sa 1. Nov.). Einen Anspruch auf einen Ersatztag gibt es dafür in der Regel nicht.
- Ein langes Wochenende ohne Ferientag bringen 2031 auch Bundesfeiertag (Fr 1. Aug.), Mariä Himmelfahrt (Fr 15. Aug.) und Mariä Empfängnis (Mo 8. Dez.).
- Die lohnendsten Brücken: Auffahrt und Fronleichnam, mit je 1 Ferientag für 4 freie Tage am Stück. Alle Brückentage 2031 berechnen
Was ist im Kanton Uri anders?
In Uri sind Ostermontag, Pfingstmontag und Stephanstag nur kantonale Ruhetage, ebenso Dreikönigstag und Josefstag. Arbeitsrechtlich sind das Werktage, während Oster- und Pfingstmontag in vielen anderen Kantonen gesetzliche Feiertage sind.
In den eigenen Kalender übernehmen
Kalender abonnieren
Für Apple-Geräte, Outlook und Google Kalender. Neue Jahre und Korrekturen kommen automatisch.
Anleitung für iPhone, Android, Google und Outlook
Android-Handys können Kalender nicht direkt abonnieren. So geht es über Google Kalender:
- iPhone, iPad, Mac
- «Abonnieren» antippen und bestätigen. Der Kalender erscheint in der App Kalender.
- Android
- Den Kalender zuerst am Computer in Google Kalender hinzufügen (siehe unten). Danach in der Google-Kalender-App: Menü → Einstellungen → Kalender antippen → «Synchronisieren» einschalten.
- Google Kalender am Computer
- «Google Kalender» anklicken und «Hinzufügen» bestätigen. Oder links bei «Weitere Kalender» auf + → «Per URL» klicken und den kopierten Link einfügen. Bis die Feiertage erscheinen, kann es einige Stunden dauern.
- Outlook
- Klassisches Outlook: «Abonnieren» anklicken und bestätigen. Neues Outlook und Outlook im Web: Kalender hinzufügen → «Aus dem Internet abonnieren» und den kopierten Link einfügen.
Nur 2031 als Datei
Einmalig importieren, ohne spätere Aktualisierung.