Feiertage / Graubünden / 2031
Feiertage Kanton Graubünden 2031
8 gesetzliche Feiertage, davon acht an einem Werktag (Montag bis Freitag).
Graubünden (GR)Kanton wechseln
| Datum | Feiertag | Art |
|---|---|---|
| Januar | ||
| Neujahr | ||
| April | ||
| Karfreitag | ||
| Ostermontag | ||
| Mai | ||
| Auffahrt | ||
| Juni | ||
| Pfingstmontag | ||
| August | ||
| Bundesfeiertag | ||
| Dezember | ||
| Weihnachten | ||
| Stephanstag | ||
Keine Einträge für diese Auswahl. Schalten Sie oben eine Art wieder ein.
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Was die drei Arten bedeuten
- Kantonaler Ruhetag
- Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag.
- Üblich frei
- Kein gesetzlicher Feiertag, aber bei vielen Arbeitgebern frei. Ob Sie frei haben, regelt Ihr Arbeitsvertrag.
Gemeinden können weitere konfessionelle Feiertage als lokale Ruhetage bezeichnen (Art. 3)
Quellen für den Kanton Graubünden
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage GR, BR 520.100 (Stand 1.1.2016)
Lokale Gemeindefeiertage sind nur teilweise erfasst.
Stand: 27. Oktober 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Jahre, Quellen und Kalender zum Abonnieren: swisscalendar.ch/feiertage/graubuenden/2031/
Gut zu wissen
Was ist 2031 besonders?
- 2031 fallen acht gesetzliche Feiertage auf einen Werktag; zwischen 2024 und 2035 sind es je nach Jahr 5 bis 8.
- Kein gesetzlicher Feiertag fällt 2031 auf ein Wochenende.
- Ein langes Wochenende ohne Ferientag bringen 2031 auch Bundesfeiertag (Fr 1. Aug.) und Stephanstag (Fr 26. Dez.).
- Die lohnendste Brücke: Auffahrt, mit 1 Ferientag für 4 freie Tage am Stück. Alle Brückentage 2031 berechnen
In den eigenen Kalender übernehmen
Kalender abonnieren
Für Apple-Geräte, Outlook und Google Kalender. Neue Jahre und Korrekturen kommen automatisch.
Anleitung für iPhone, Android, Google und Outlook
Android-Handys können Kalender nicht direkt abonnieren. So geht es über Google Kalender:
- iPhone, iPad, Mac
- «Abonnieren» antippen und bestätigen. Der Kalender erscheint in der App Kalender.
- Android
- Den Kalender zuerst am Computer in Google Kalender hinzufügen (siehe unten). Danach in der Google-Kalender-App: Menü → Einstellungen → Kalender antippen → «Synchronisieren» einschalten.
- Google Kalender am Computer
- «Google Kalender» anklicken und «Hinzufügen» bestätigen. Oder links bei «Weitere Kalender» auf + → «Per URL» klicken und den kopierten Link einfügen. Bis die Feiertage erscheinen, kann es einige Stunden dauern.
- Outlook
- Klassisches Outlook: «Abonnieren» anklicken und bestätigen. Neues Outlook und Outlook im Web: Kalender hinzufügen → «Aus dem Internet abonnieren» und den kopierten Link einfügen.
Nur 2031 als Datei
Einmalig importieren, ohne spätere Aktualisierung.