Giorni festivi / San Gallo / 2024
Giorni festivi San Gallo 2024
9 giorni festivi legali, di cui nove in un giorno feriale (da lunedì a venerdì).
San Gallo (SG)Cambiare cantone
| Data | Giorno festivo | Tipo |
|---|---|---|
| Gennaio | ||
| Capodanno | ||
| Marzo | ||
| Venerdì santo | ||
| Aprile | ||
| Lunedì di Pasqua | ||
| Maggio | ||
| Ascensione | ||
| Lunedì di Pentecoste | ||
| Agosto | ||
| Festa nazionale | ||
| Novembre | ||
| Ognissanti | ||
| Dicembre | ||
| Natale | ||
| Santo Stefano | ||
Nessuna voce per questa selezione. Riattivate un tipo qui sopra.
Gennaio
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febbraio
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maggio
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ottobre
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Cosa significano i tre tipi
- Giorno di riposo cantonale
- Giorno di riposo pubblico secondo il diritto cantonale, p. es. negozi chiusi. Giorno feriale secondo il diritto del lavoro.
- Abitualmente libero
- Non è un giorno festivo legale, ma libero presso molti datori di lavoro. Fa stato il vostro contratto di lavoro.
Fonti per il cantone San Gallo
Le feste comunali sono registrate solo in parte.
Stato: 27 ottobre 2026. Tutte le indicazioni sono senza garanzia. Altri anni, fonti e calendario da abbonare: swisscalendar.ch/it/giorni-festivi/san-gallo/2024/
Buono a sapersi
Cosa caratterizza il 2024?
- Nel 2024 nove giorni festivi legali cadono in un giorno feriale; tra il 2024 e il 2035 sono, a seconda dell’anno, da 6 a 9.
- Nel 2024 nessun giorno festivo legale cade di sabato o domenica.
- Nel 2024 offrono un fine settimana lungo senza vacanze anche: Capodanno (lu 1 gen.) e Ognissanti (ve 1 nov.).
- Il ponte più conveniente: Natale, Santo Stefano, con 1 giorno di vacanza per 5 giorni liberi di fila. Calcolare tutti i ponti 2024
Aggiungere al proprio calendario
Abbonarsi al calendario
Per dispositivi Apple, Outlook e Google Calendar. I nuovi anni e le correzioni arrivano automaticamente.
Istruzioni per iPhone, Android, Google e Outlook
Gli smartphone Android non possono abbonarsi direttamente a un calendario. Ecco come fare con Google Calendar:
- iPhone, iPad, Mac
- Toccare «Abbonarsi» e confermare. Il calendario compare nell’app Calendario.
- Android
- Aggiungere prima il calendario in Google Calendar da un computer (vedi sotto). Poi nell’app Google Calendar: menu → Impostazioni → toccare il calendario → attivare «Sincronizza».
- Google Calendar sul computer
- Cliccare su «Google Calendar» e confermare con «Aggiungi». Oppure, a sinistra in «Altri calendari», cliccare su + → «Da URL» e incollare il link copiato. Possono volerci alcune ore prima che i giorni festivi compaiano.
- Outlook
- Outlook classico: cliccare su «Abbonarsi» e confermare. Nuovo Outlook e Outlook sul web: Aggiungi calendario → «Sottoscrivi dal Web» e incollare il link copiato.
Solo 2024 come file
Importazione unica, senza aggiornamenti successivi.