Jours fériés / Zoug / 2029
Jours fériés Zoug 2029
9 jours fériés légaux, dont huit tombent un jour ouvrable (lundi à vendredi).
Zoug (ZG)Changer de canton
| Date | Jour férié | Type |
|---|---|---|
| Janvier | ||
| Nouvel An | ||
| Mars | ||
| Vendredi saint | ||
| Avril | ||
| Lundi de PâquesHabituel | HabituelHabituellement chômé Pas un jour férié légal, mais congé chez de nombreux employeurs. Votre contrat de travail fait foi. | |
| Mai | ||
| Ascension | ||
| Lundi de PentecôteHabituel | HabituelHabituellement chômé Pas un jour férié légal, mais congé chez de nombreux employeurs. Votre contrat de travail fait foi. | |
| Fête-Dieu | ||
| Août | ||
| Fête nationale | ||
| Assomption | ||
| Novembre | ||
| Toussaint | ||
| Décembre | ||
| Immaculée Conception | ||
| Noël | ||
Aucune entrée pour cette sélection. Réactivez un type ci-dessus.
Janvier
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Février
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 2. Lundi de Pâques
Mai
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 21. Lundi de Pentecôte
Juin
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Août
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Que signifient les trois types
- Jour de repos cantonal
- Jour de repos public selon le droit cantonal, p. ex. magasins fermés. Jour ouvrable selon le droit du travail.
- Habituellement chômé
- Pas un jour férié légal, mais congé chez de nombreux employeurs. Votre contrat de travail fait foi.
Sources (Zoug)
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz ZG, BGS 942.31
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Kanton Zug, Arbeitszeitverordnung (AZVO), BGS 154.214, § 11
Les fêtes communales ne sont que partiellement recensées.
État: 27 octobre 2026. Toutes les indications sont sans garantie. Autres années, sources et calendrier à télécharger: swisscalendar.ch/fr/jours-feries/zoug/2029/
Bon à savoir
Qu’est-ce qui caractérise l’année 2029 ?
- En 2029, huit jours fériés légaux tombent un jour de semaine ; entre 2024 et 2035, ce nombre varie de 6 à 8 selon l’année.
- Tombe un week-end : Immaculée Conception (sa 8 déc.). En règle générale, il n’y a pas de droit à un jour de remplacement.
- En 2029, ce jour offre aussi un long week-end sans vacances : Nouvel An (lu 1er janv.).
- Les ponts les plus avantageux : Ascension, Fête-Dieu, Toussaint, Noël et Nouvel An, chacun avec 1 jour de vacances pour 4 jours de congé d’affilée. Calculer tous les ponts 2029
Ajouter à votre calendrier
S'abonner au calendrier
Pour les appareils Apple, Outlook et Google Agenda. Les nouvelles années et les corrections arrivent automatiquement.
Mode d’emploi pour iPhone, Android, Google et Outlook
Les smartphones Android ne peuvent pas s’abonner directement à un calendrier. Voici comment faire avec Google Agenda :
- iPhone, iPad, Mac
- Toucher « S’abonner » et confirmer. Le calendrier apparaît dans l’app Calendrier.
- Android
- Ajouter d’abord le calendrier dans Google Agenda sur un ordinateur (voir ci-dessous). Ensuite, dans l’app Google Agenda : menu → Paramètres → toucher le calendrier → activer « Synchronisation ».
- Google Agenda sur ordinateur
- Cliquer sur « Google Agenda » et confirmer avec « Ajouter ». Ou, à gauche sous « Autres agendas », cliquer sur + → « À partir de l’URL » et coller le lien copié. Il peut falloir quelques heures avant que les jours fériés apparaissent.
- Outlook
- Outlook classique : cliquer sur « S’abonner » et confirmer. Nouvel Outlook et Outlook sur le web : Ajouter un calendrier → « S’abonner à partir du web » et coller le lien copié.
Seulement 2029 en fichier
Import unique, sans mise à jour ultérieure.