Jours fériés / Neuchâtel
Jours fériés Neuchâtel
Prochain jour férié légal: Noël, vendredi 25 décembre 2026.
Jours fériés 2026
Jours fériés 2027 →Dans tout le canton, sept jours fériés légaux s’appliquent, plus un jours fériés régionaux. Choisissez votre région ci-dessous.
Quelle région me concerne?
- Autres communes
- Autres communes
- Le Landeron
- Commune du Landeron
| Date | Jour férié | Type |
|---|---|---|
| Janvier | ||
| Nouvel An | ||
| Mars | ||
| Instauration de la République | ||
| Avril | ||
| Vendredi saint | ||
| Lundi de PâquesHabituel | HabituelHabituellement chômé Pas un jour férié légal, mais congé chez de nombreux employeurs. Votre contrat de travail fait foi. | |
| Mai | ||
| Fête du travail | ||
| Ascension | ||
| Lundi de PentecôteHabituel | HabituelHabituellement chômé Pas un jour férié légal, mais congé chez de nombreux employeurs. Votre contrat de travail fait foi. | |
| Juin | ||
| Fête-DieuValable à: Le LanderonPas férié à: Autres communes | ||
| Août | ||
| Fête nationale | ||
| Septembre | ||
| Lundi du Jeûne fédéralHabituel | HabituelHabituellement chômé Pas un jour férié légal, mais congé chez de nombreux employeurs. Votre contrat de travail fait foi. | |
| Décembre | ||
| Noël | ||
Aucune entrée pour cette sélection. Réactivez un type ci-dessus.
Janvier
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Avril
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 6. Lundi de Pâques
Mai
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25. Lundi de Pentecôte
Juin
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juillet
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 21. Lundi du Jeûne fédéral
Octobre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Que signifient les trois types
- Jour de repos cantonal
- Jour de repos public selon le droit cantonal, p. ex. magasins fermés. Jour ouvrable selon le droit du travail.
- Habituellement chômé
- Pas un jour férié légal, mais congé chez de nombreux employeurs. Votre contrat de travail fait foi.
Sources (Neuchâtel)
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Canton de Neuchâtel, Jours fériés officiels
- Loi sur le dimanche et les jours fériés, RSN 941.02
- Remarque : Le Landeron est la seule commune où la Fête-Dieu est fériée (SECO)
Les fêtes communales ne sont que partiellement recensées.
État: 27 octobre 2026. Toutes les indications sont sans garantie. Autres années, sources et calendrier à télécharger: swisscalendar.ch/fr/jours-feries/neuchatel/
Bon à savoir
Qu’est-ce qui caractérise l’année 2026 ?
- Tombent un week-end : Instauration de la République (di 1er mars) et Fête nationale (sa 1er août). En règle générale, il n’y a pas de droit à un jour de remplacement.
- En 2026, ces jours offrent aussi un long week-end sans vacances : Fête du travail (ve 1er mai) et Noël (ve 25 déc.).
- Les ponts les plus avantageux : Nouvel An et Ascension, chacun avec 1 jour de vacances pour 4 jours de congé d’affilée. Calculer tous les ponts 2026
Particularités du canton : Neuchâtel
Neuchâtel célèbre le 1er mars l’instauration de la République, et le 1er mai y est aussi un jour férié légal. Lorsque le Nouvel An ou Noël tombe un dimanche, le lundi suivant est férié. Au Landeron, la Fête-Dieu est en outre fériée, seule commune du canton dans ce cas.
Quelle est l’origine de « Instauration de la République » ?
Neuchâtel appartenait depuis 1707 au roi de Prusse, même après être devenu canton suisse en 1815. Le 1er mars 1848, quelque 1400 républicains armés partirent de La Chaux-de-Fonds et gagnèrent Neuchâtel par Valangin ; le gouverneur prussien capitula. La Prusse ne renonça définitivement à Neuchâtel qu’en 1857. Aujourd’hui encore, beaucoup marchent le 1er mars du Locle et de La Chaux-de-Fonds jusqu’à Neuchâtel.
Sources: IamExpat: Why does Neuchâtel celebrate Republic Day on March 1? · Ville de Neuchâtel: Communiqué 1er Mars
Quelle est l’origine de « Lundi du Jeûne fédéral » ?
Le Lundi du Jeûne suit le Jeûne fédéral. Un premier jeûne commun eut lieu le 8 septembre 1796 ; en 1832, la Diète fixa le troisième dimanche de septembre pour tous les cantons. Le lundi qui suit est congé dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. En Suisse romande, on mange traditionnellement du gâteau aux pruneaux ce week-end-là.
Sources: Canton de Vaud: Jeûne fédéral · Canton de Neuchâtel: Le Jeûne fédéral
Ajouter à votre calendrier
S'abonner au calendrier
Pour les appareils Apple, Outlook et Google Agenda. Les nouvelles années et les corrections arrivent automatiquement.
Mode d’emploi pour iPhone, Android, Google et Outlook
Les smartphones Android ne peuvent pas s’abonner directement à un calendrier. Voici comment faire avec Google Agenda :
- iPhone, iPad, Mac
- Toucher « S’abonner » et confirmer. Le calendrier apparaît dans l’app Calendrier.
- Android
- Ajouter d’abord le calendrier dans Google Agenda sur un ordinateur (voir ci-dessous). Ensuite, dans l’app Google Agenda : menu → Paramètres → toucher le calendrier → activer « Synchronisation ».
- Google Agenda sur ordinateur
- Cliquer sur « Google Agenda » et confirmer avec « Ajouter ». Ou, à gauche sous « Autres agendas », cliquer sur + → « À partir de l’URL » et coller le lien copié. Il peut falloir quelques heures avant que les jours fériés apparaissent.
- Outlook
- Outlook classique : cliquer sur « S’abonner » et confirmer. Nouvel Outlook et Outlook sur le web : Ajouter un calendrier → « S’abonner à partir du web » et coller le lien copié.
Seulement 2026 en fichier
Import unique, sans mise à jour ultérieure.
Toutes les années
- 20247 légaux, 7 en semaine
- 20257 légaux, 6 en semaine
- 20267 légaux, 5 en semaine
- 20277 légaux, 4 en semaine
- 20287 légaux, 6 en semaine
- 20297 légaux, 7 en semaine
- 20307 légaux, 7 en semaine
- 20317 légaux, 6 en semaine
- 20327 légaux, 4 en semaine
- 20338 légaux, 5 en semaine
- 20348 légaux, 7 en semaine
- 20357 légaux, 7 en semaine